
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-19 | 12:53 | 13:06 | 14 分鐘 |
2 | 08:56 | 12:24 | 207 分鐘 | |
3 | 08:00 | 08:52 | 52 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
5 | 2021-04-18 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
6 | 21:32 | 23:30 | 118 分鐘 | |
7 | 21:20 | 21:27 | 7 分鐘 | |
8 | 12:53 | 13:21 | 28 分鐘 | |
9 | 11:20 | 11:51 | 32 分鐘 | |
10 | 08:14 | 09:46 | 92 分鐘 | |
11 | 07:58 | 08:06 | 7 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
13 | 2021-04-17 | 19:55 | 23:59 | 244 分鐘 |
14 | 15:17 | 16:25 | 68 分鐘 | |
15 | 2021-04-16 | 21:53 | 23:23 | 90 分鐘 |
16 | 21:22 | 21:49 | 26 分鐘 | |
17 | 10:31 | 13:43 | 192 分鐘 | |
18 | 08:04 | 08:54 | 49 分鐘 | |
19 | 04:11 | 05:31 | 80 分鐘 | |
20 | 2021-04-15 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
21 | 12:54 | 15:27 | 152 分鐘 | |
22 | 09:30 | 11:37 | 127 分鐘 | |
23 | 2021-04-14 | 21:35 | 23:10 | 94 分鐘 |
24 | 20:09 | 21:29 | 80 分鐘 | |
25 | 12:14 | 15:16 | 182 分鐘 | |
26 | 11:51 | 12:06 | 15 分鐘 | |
27 | 11:37 | 11:49 | 12 分鐘 | |
28 | 08:03 | 09:12 | 68 分鐘 | |
29 | 07:50 | 07:58 | 8 分鐘 | |
30 | 2021-04-13 | 22:11 | 23:37 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kuuy33.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
