
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-18 | 13:16 | 16:18 | 182 分鐘 |
2 | 08:12 | 08:12 | 0 分鐘 | |
3 | 07:29 | 08:07 | 38 分鐘 | |
4 | 01:34 | 03:50 | 137 分鐘 | |
5 | 00:46 | 01:32 | 46 分鐘 | |
6 | 2021-01-17 | 14:16 | 14:53 | 36 分鐘 |
7 | 08:41 | 12:31 | 230 分鐘 | |
8 | 06:45 | 07:56 | 71 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
10 | 2021-01-16 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
11 | 23:32 | 23:47 | 16 分鐘 | |
12 | 18:11 | 18:28 | 17 分鐘 | |
13 | 15:20 | 16:01 | 42 分鐘 | |
14 | 10:52 | 11:59 | 66 分鐘 | |
15 | 10:27 | 10:36 | 9 分鐘 | |
16 | 09:54 | 10:24 | 30 分鐘 | |
17 | 08:02 | 09:50 | 109 分鐘 | |
18 | 01:28 | 04:02 | 155 分鐘 | |
19 | 2021-01-15 | 20:35 | 21:16 | 40 分鐘 |
20 | 14:06 | 16:32 | 146 分鐘 | |
21 | 10:09 | 10:52 | 43 分鐘 | |
22 | 06:44 | 09:09 | 144 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
24 | 2021-01-14 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
25 | 00:00 | 03:51 | 232 分鐘 | |
26 | 2021-01-13 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
27 | 20:39 | 20:48 | 9 分鐘 | |
28 | 19:17 | 19:17 | 0 分鐘 | |
29 | 13:18 | 15:06 | 109 分鐘 | |
30 | 12:06 | 13:13 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kuuy33.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
