
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6052988 ] 女王陛下 的評論:不是你的話其他愛情我都不要( 2019-11-28 23:03:09 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5856353 ] 佩佩貓 的評論:二夫人起床啦! ( 2019-11-25 08:15:26 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5865944 ] 我來追你了 的評論:溫柔又不失個性的小姐姐不是秀播看秀就不要有想法了( 2019-11-23 08:56:36 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5708511 ] Kelly 的評論:( 2019-11-23 00:14:31 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3285080 ] 解邪 的評論:已證實樓下的評論。( 2019-11-07 01:37:14 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3633745 ] 安迪華 的評論:超正妹~美到不要不要的( 2019-10-31 19:10:54 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-07 | 21:01 | 23:20 | 140 分鐘 |
2 | 19:53 | 20:58 | 64 分鐘 | |
3 | 19:01 | 19:39 | 38 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
5 | 2019-12-06 | 18:50 | 23:59 | 309 分鐘 |
6 | 2019-12-05 | 02:53 | 04:01 | 68 分鐘 |
7 | 00:37 | 02:51 | 134 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
9 | 2019-12-04 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
10 | 19:50 | 22:35 | 164 分鐘 | |
11 | 00:08 | 03:01 | 173 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
13 | 2019-12-03 | 19:49 | 23:59 | 251 分鐘 |
14 | 19:00 | 19:28 | 28 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
16 | 2019-12-02 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
17 | 20:08 | 23:42 | 214 分鐘 | |
18 | 18:54 | 19:48 | 54 分鐘 | |
19 | 2019-12-01 | 01:22 | 03:23 | 121 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kuuy33.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
