
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-13 | 12:05 | 12:27 | 22 分鐘 |
2 | 11:57 | 12:02 | 5 分鐘 | |
3 | 10:50 | 11:24 | 34 分鐘 | |
4 | 09:57 | 10:08 | 11 分鐘 | |
5 | 08:25 | 09:44 | 79 分鐘 | |
6 | 06:30 | 07:59 | 89 分鐘 | |
7 | 2019-12-12 | 21:38 | 23:52 | 135 分鐘 |
8 | 21:14 | 21:34 | 20 分鐘 | |
9 | 20:32 | 20:37 | 5 分鐘 | |
10 | 19:07 | 20:04 | 57 分鐘 | |
11 | 17:06 | 18:44 | 98 分鐘 | |
12 | 14:23 | 15:29 | 66 分鐘 | |
13 | 09:13 | 12:40 | 207 分鐘 | |
14 | 09:07 | 09:09 | 2 分鐘 | |
15 | 07:47 | 08:41 | 54 分鐘 | |
16 | 2019-12-11 | 22:41 | 23:11 | 31 分鐘 |
17 | 22:13 | 22:29 | 16 分鐘 | |
18 | 21:55 | 22:09 | 15 分鐘 | |
19 | 21:19 | 21:46 | 27 分鐘 | |
20 | 20:55 | 21:01 | 6 分鐘 | |
21 | 18:18 | 19:17 | 59 分鐘 | |
22 | 17:11 | 18:15 | 65 分鐘 | |
23 | 10:56 | 11:27 | 31 分鐘 | |
24 | 09:51 | 10:54 | 64 分鐘 | |
25 | 09:01 | 09:43 | 42 分鐘 | |
26 | 07:48 | 08:37 | 48 分鐘 | |
27 | 2019-12-10 | 22:45 | 23:20 | 35 分鐘 |
28 | 22:16 | 22:40 | 24 分鐘 | |
29 | 22:13 | 22:13 | 0 分鐘 | |
30 | 21:55 | 22:08 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kuuy33.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
